Wie werden sich die Gewerbemieten in München bis 2012 entwickeln?
Diese Tabelle listet alle Ergebnisse für diese Umfrage auf. Wenn es einem anonymen Benutzer erlaubt war an der Umfrage teilzunehmen, dann erscheint hier seine IP-Adresse.
Besucher | Stimme |
| 216.55.185.45 | minus 25% und weniger |
| 213.235.205.51 | unverändert |
| 217.115.140.62 | plus 25% und mehr |
| 60.169.78.52 | minus 25% und weniger |
| 85.232.13.85 | unverändert |
| 109.40.238.177 | unverändert |
| 222.186.26.208 | minus 25% und weniger |
| 77.22.229.232 | unverändert |
| 93.210.201.120 | plus 10% |
| 94.216.82.29 | plus 25% und mehr |
| 117.41.184.88 | minus 25% und weniger |
| 80.187.107.106 | plus 10% |
| 222.186.24.25 | minus 25% und weniger |
| 91.67.152.7 | plus 10% |
| 173.66.125.12 | plus 25% und mehr |
| 79.207.170.204 | plus 10% |
| 60.169.78.42 | minus 25% und weniger |
| 79.229.120.131 | minus 25% und weniger |
| 222.186.24.27 | minus 25% und weniger |
| 93.194.237.74 | plus 10% |
Neueste Kommentare
vor 1 Jahr 41 Wochen
vor 3 Jahre 38 Wochen
vor 4 Jahre 32 Wochen
vor 4 Jahre 32 Wochen